Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | 119 | 52 | 23 | 2.26 | – | – | – | 28% | 5 | 3 | 1 |
| dwc.n4cer | 91 | 48 | 45 | 1.07 | 10150 | 8700 | +1450 | 29% | 0 | 6 | 3 |
| dwc.dyg | 83 | 47 | 42 | 1.12 | – | – | – | 27% | 1 | 8 | 1 |
| dwc.sonic | 78 | 40 | 35 | 1.14 | – | – | – | 30% | 1 | 5 | 2 |
| dwc.Alex | 64 | 33 | 25 | 1.32 | – | – | – | 28% | 1 | 4 | 0 |
| [NT]Lbn | 75 | 47 | 47 | 1.00 | – | – | – | 29% | 2 | 7 | 0 |
| [NT]PaPi | 52 | 20 | 29 | 0.69 | – | – | – | 26% | 3 | 0 | 0 |
| [NT]teenriot | 50 | 31 | 59 | 0.53 | – | – | – | 17% | 0 | 1 | 0 |
| [NT]Th3r0ck | 49 | 28 | 46 | 0.61 | – | – | – | 19% | 1 | 3 | 0 |
| [NT]ArGon | 44 | 28 | 51 | 0.55 | – | – | – | 26% | 3 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 22% · 2 | 24% · 7 | 5% · 0 | 54% · 41 | 31% · 3 | 9% · 4 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Freeze | dwc.n4cer | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.Alex | [NT]Lbn | [NT]PaPi | [NT]teenriot | [NT]Th3r0ck | [NT]ArGon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 5 | 12 |
| dwc.n4cer | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 15 | 7 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| dwc.Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 1 | 13 | 4 | 11 |
| [NT]Lbn | 4 | 18 | 10 | 7 | 8 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [NT]PaPi | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| [NT]teenriot | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| [NT]Th3r0ck | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| [NT]ArGon | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Alex | 110 | 50 | 8 | 6.25 | – | – | – | 27% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.Freeze | 81 | 55 | 27 | 2.04 | – | – | – | 25% | 18 | 0 | 1 |
| dwc.dyg | 79 | 46 | 33 | 1.39 | – | – | – | 23% | 5 | 5 | 2 |
| dwc.n4cer | 69 | 48 | 47 | 1.02 | 9218 | 8001 | +1217 | 27% | 3 | 2 | 0 |
| dwc.sonic | 51 | 33 | 54 | 0.61 | – | – | – | 24% | 0 | 2 | 0 |
| [NT]Lbn | 73 | 39 | 38 | 1.03 | – | – | – | 23% | 7 | 2 | 0 |
| [NT]ArGon | 62 | 45 | 53 | 0.85 | – | – | – | 26% | 3 | 3 | 0 |
| [NT]PaPi | 57 | 27 | 23 | 1.17 | – | – | – | 22% | 6 | 4 | 0 |
| [NT]teenriot | 36 | 26 | 69 | 0.38 | – | – | – | 19% | 0 | 1 | 1 |
| [NT]Th3r0ck | 31 | 23 | 67 | 0.34 | – | – | – | 21% | 0 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 24% · 8 | 24% · 7 | 4% · 0 | 41% · 21 | 28% · 3 | 41% · 6 | 11% · 3 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Alex | dwc.Freeze | dwc.DyG | dwc.n4cer | dwc.sonic | [NT]Lbn | [NT]ArGon | [NT]PaPi | [NT]teenriot | [NT]Th3r0ck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Alex | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 21 | 12 |
| dwc.Freeze | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 11 | 23 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 9 | 16 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| [NT]Lbn | 3 | 4 | 3 | 17 | 12 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [NT]ArGon | 1 | 11 | 9 | 6 | 18 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| [NT]PaPi | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| [NT]teenriot | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| [NT]Th3r0ck | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer