Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiG*Mr Hat | 83 | 37 | 21 | 1.76 | – | – | – | 26% | 0 | 3 | 0 |
| BiG*Zod3r | 46 | 35 | 49 | 0.71 | – | – | – | 18% | 1 | 0 | 0 |
| BiG*Slick | 44 | 37 | 33 | 1.12 | – | – | – | 18% | 3 | 3 | 0 |
| BiG*Ape | 36 | 27 | 58 | 0.47 | – | – | – | 20% | 1 | 0 | 0 |
| BiG*HardOn | 30 | 21 | 40 | 0.53 | – | – | – | 19% | 0 | 0 | 1 |
| dwc.n4cer | 65 | 45 | 49 | 0.92 | 8390 | 8494 | -104 | 20% | 1 | 7 | 1 |
| dwc.xol! | 63 | 43 | 55 | 0.78 | – | – | – | 22% | 1 | 1 | 1 |
| dwc.Freeze | 56 | 32 | 12 | 2.67 | – | – | – | 20% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.dyg | 54 | 40 | 37 | 1.08 | – | – | – | 23% | 0 | 1 | 0 |
| dwc.sonic | 52 | 34 | 12 | 2.83 | – | – | – | 24% | 0 | 5 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 24% · 7 | 24% · 6 | 18% · 4 | 56% · 5 | 20% · 2 | 32% · 3 | 15% · 18 |
| Killer ↓ / Opfer → | BiG*Mr Hat | BiG*Zod3r | BiG*Slick | BiG*Ape | BiG*HardOn | dwc.n4cer | dwc.xol! | dwc.Freeze | dwc.DyG | dwc.sonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiG*Mr Hat | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 7 | 1 |
| BiG*Zod3r | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| BiG*Slick | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 9 | 1 |
| BiG*Ape | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| BiG*HardOn | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| dwc.n4cer | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.xol! | 2 | 12 | 7 | 13 | 9 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.Freeze | 2 | 13 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.DyG | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.sonic | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiG*Mr Hat | 104 | 45 | 24 | 1.88 | – | – | – | 25% | 2 | 1 | 0 |
| BiG*Slick | 85 | 44 | 45 | 0.98 | – | – | – | 26% | 2 | 3 | 0 |
| BiG*HardOn | 47 | 37 | 54 | 0.69 | – | – | – | 20% | 0 | 2 | 0 |
| BiG*Zod3r | 37 | 30 | 54 | 0.56 | – | – | – | 21% | 0 | 3 | 0 |
| BiG*Ape | 31 | 22 | 65 | 0.34 | – | – | – | 28% | 0 | 2 | 0 |
| dwc.Freeze | 86 | 41 | 17 | 2.41 | – | – | – | 27% | 3 | 1 | 0 |
| dwc.sonic | 82 | 37 | 18 | 2.06 | – | – | – | 32% | 0 | 5 | 0 |
| dwc.dyg | 72 | 55 | 48 | 1.15 | – | – | – | 26% | 0 | 5 | 0 |
| dwc.xol! | 71 | 55 | 60 | 0.92 | – | – | – | 25% | 0 | 4 | 0 |
| dwc.n4cer | 59 | 46 | 50 | 0.92 | 9813 | 8163 | +1650 | 22% | 1 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 19% · 1 | 16% · 4 | 13% · 0 | 41% · 30 | 42% · 6 | 12% · 5 |
| Killer ↓ / Opfer → | BiG*Mr Hat | BiG*Slick | BiG*HardOn | BiG*Zod3r | BiG*Ape | dwc.Freeze | dwc.sonic | dwc.DyG | dwc.xol! | dwc.n4cer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiG*Mr Hat | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 16 |
| BiG*Slick | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 13 |
| BiG*HardOn | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 9 | 8 |
| BiG*Zod3r | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| BiG*Ape | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| dwc.Freeze | 0 | 4 | 6 | 13 | 18 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.sonic | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.DyG | 6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.xol! | 6 | 17 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.n4cer | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer