Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | 89 | 54 | 65 | 0.83 | – | – | – | 29% | 1 | 6 | 1 |
| dwc.style | 89 | 50 | 43 | 1.16 | – | – | – | 22% | 7 | 4 | 2 |
| dwc.lamagra | 80 | 61 | 50 | 1.22 | 9589 | 8013 | +1576 | 20% | 11 | 6 | 0 |
| dwc.dyg | 60 | 26 | 12 | 2.17 | – | – | – | 22% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.server | 55 | 32 | 20 | 1.60 | – | – | – | 21% | 3 | 2 | 1 |
| DX!DjHell | 81 | 64 | 58 | 1.10 | – | – | – | 24% | 3 | 8 | 1 |
| DX!eendz0r | 71 | 47 | 58 | 0.81 | – | – | – | 29% | 9 | 6 | 0 |
| DX!Shogun | 47 | 28 | 41 | 0.68 | – | – | – | 19% | 7 | 1 | 0 |
| DX!2slow | 45 | 25 | 20 | 1.25 | – | – | – | 20% | 8 | 2 | 0 |
| DX!Joa | 29 | 21 | 60 | 0.35 | – | – | – | 20% | 0 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 23% · 9 | 0% · 0 | 19% · 2 | 21% · 29 | 46% · 18 | 10% · 3 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.eXodus | dwc.style | dwc.lamagra | dwc.DyG | dwc.server | DX!DjHell | DX!eendz0r | DX!Shogun | DX!2slow | DX!Joa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 5 | 20 |
| dwc.style | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 6 | 9 |
| dwc.lamagra | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 13 | 19 | 10 | 5 | 14 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| dwc.server | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| DX!DjHell | 22 | 12 | 13 | 7 | 10 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DX!eendz0r | 9 | 15 | 14 | 3 | 6 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| DX!Shogun | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| DX!2slow | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| DX!Joa | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | 118 | 70 | 53 | 1.32 | – | – | – | 32% | 3 | 9 | 3 |
| dwc.lamagra | 81 | 41 | 23 | 1.78 | 6253 | 5092 | +1161 | 17% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.style | 74 | 58 | 55 | 1.05 | – | – | – | 27% | 2 | 4 | 2 |
| dwc.dyg | 64 | 50 | 60 | 0.83 | – | – | – | 27% | 0 | 5 | 0 |
| dwc.server | 56 | 33 | 29 | 1.14 | – | – | – | 21% | 1 | 3 | 0 |
| DX!eendz0r | 93 | 49 | 44 | 1.11 | – | – | – | 29% | 5 | 3 | 0 |
| DX!Shogun | 74 | 40 | 41 | 0.98 | – | – | – | 25% | 1 | 2 | 0 |
| DX!DjHell | 63 | 48 | 57 | 0.84 | – | – | – | 27% | 2 | 6 | 0 |
| DX!Joa | 58 | 38 | 61 | 0.62 | – | – | – | 24% | 3 | 3 | 1 |
| DX!2slow | 32 | 30 | 57 | 0.53 | – | – | – | 21% | 0 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 21% · 5 | 25% · 2 | 0% · 0 | 26% · 21 | 47% · 9 | 8% · 5 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.eXodus | dwc.lamagra | dwc.style | dwc.DyG | dwc.server | DX!eendz0r | DX!Shogun | DX!DjHell | DX!Joa | DX!2slow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 11 | 16 |
| dwc.lamagra | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 13 | 8 |
| dwc.style | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 14 | 10 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 |
| dwc.server | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 13 | 15 | 4 |
| DX!eendz0r | 18 | 1 | 9 | 19 | 2 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DX!Shogun | 10 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| DX!DjHell | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| DX!Joa | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| DX!2slow | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra