Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | 78 | 56 | 63 | 0.89 | – | – | – | 25% | 4 | 6 | 1 |
| dwc.style | 70 | 48 | 52 | 0.92 | – | – | – | 18% | 5 | 2 | 1 |
| dwc.lamagra | 52 | 26 | 8 | 3.25 | 3397 | 2186 | +1211 | 17% | 7 | 1 | 0 |
| dwc.server | 48 | 47 | 66 | 0.71 | – | – | – | 27% | 0 | 2 | 0 |
| dwc.dyg | 37 | 22 | 14 | 1.57 | – | – | – | 22% | 0 | 1 | 0 |
| magic*ihs | 57 | 30 | 19 | 1.58 | – | – | – | 27% | 6 | 0 | 0 |
| magic*nucle | 52 | 41 | 45 | 0.91 | – | – | – | 24% | 3 | 3 | 0 |
| magic*aquaboy | 52 | 49 | 51 | 0.96 | – | – | – | 24% | 4 | 8 | 0 |
| magic*legie | 44 | 34 | 40 | 0.85 | – | – | – | 16% | 1 | 1 | 0 |
| magic*chaos | 42 | 40 | 66 | 0.61 | – | – | – | 21% | 2 | 3 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 27% · 1 | 12% · 0 | 8% · 3 | 16% · 5 | 28% · 17 | 0% · 0 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.eXodus | dwc.style | dwc.lamagra | dwc.server | dwc.DyG | magic*ihs | magic*nucle | magic*aquaboy | magic*legie | magic*chaos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.eXodus | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 11 | 17 |
| dwc.style | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 9 | 15 |
| dwc.lamagra | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| dwc.server | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 9 | 13 | 8 | 13 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| magic*ihs | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magic*nucle | 11 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| magic*aquaboy | 17 | 5 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| magic*legie | 10 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| magic*chaos | 12 | 6 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 87 | 41 | 27 | 1.52 | 5965 | 5403 | +562 | 18% | 6 | 4 | 0 |
| dwc.server | 86 | 37 | 26 | 1.42 | – | – | – | 24% | 1 | 6 | 0 |
| dwc.style | 85 | 56 | 48 | 1.17 | – | – | – | 23% | 6 | 2 | 1 |
| dwc.dyg | 81 | 55 | 55 | 1.00 | – | – | – | 28% | 2 | 3 | 2 |
| dwc.eXodus | 65 | 42 | 67 | 0.63 | – | – | – | 28% | 2 | 2 | 3 |
| magic*aquaboy | 81 | 54 | 46 | 1.17 | – | – | – | 28% | 8 | 4 | 1 |
| magic*nucle | 77 | 49 | 48 | 1.02 | – | – | – | 19% | 6 | 4 | 0 |
| magic*ihs | 68 | 34 | 38 | 0.89 | – | – | – | 23% | 1 | 2 | 0 |
| magic*ixsy | 45 | 40 | 60 | 0.67 | – | – | – | 19% | 3 | 4 | 0 |
| magic*chaos | 44 | 37 | 56 | 0.66 | – | – | – | 19% | 1 | 4 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 15% · 3 | 10% · 3 | 0% · 0 | 27% · 20 | 33% · 14 | 9% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.lamagra | dwc.server | dwc.style | dwc.DyG | dwc.eXodus | magic*aquaboy | magic*nucle | magic*ihs | magic*ixsy | magic*chaos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 14 |
| dwc.server | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 13 | 6 |
| dwc.style | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 6 | 16 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 14 | 13 | 16 | 6 |
| dwc.eXodus | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 |
| magic*aquaboy | 6 | 4 | 12 | 15 | 17 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| magic*nucle | 5 | 6 | 11 | 10 | 17 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| magic*ihs | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| magic*ixsy | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| magic*chaos | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra