Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-L.MSI/d1ablo | 54 | 49 | 38 | 1.29 | – | – | – | 27% | 8 | 5 | 0 |
| a-L.MSI/oddddi | 40 | 38 | 30 | 1.27 | – | – | – | 27% | 6 | 5 | 0 |
| a-L.MSI/rock | 32 | 29 | 22 | 1.32 | – | – | – | 21% | 2 | 2 | 0 |
| a-L.MSI/xevo | 26 | 24 | 23 | 1.04 | – | – | – | 28% | 1 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 39 | 32 | 37 | 0.86 | – | – | – | 25% | 11 | 4 | 0 |
| dwc.motter | 38 | 34 | 30 | 1.13 | – | – | – | 27% | 3 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 25 | 22 | 36 | 0.61 | 5391 | 7320 | -1929 | 23% | 1 | 0 | 0 |
| dwc.pons | 21 | 20 | 42 | 0.48 | – | – | – | 19% | 1 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 26% · 4 | 20% · 9 | 13% · 1 | 30% · 0 | 20% · 10 | 25% · 1 | 14% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | a-L.MSI/d1ablo | a-L.MSI/oddddi | a-L.MSI/rock | a-L.MSI/xevo | dwc.Tornado | dwc.motter | dwc.lamagra | dwc.pons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-L.MSI/d1ablo | · | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | 16 |
| a-L.MSI/oddddi | 0 | · | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 13 |
| a-L.MSI/rock | 0 | 1 | · | 0 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| a-L.MSI/xevo | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 7 | 7 | 6 |
| dwc.Tornado | 12 | 10 | 6 | 4 | · | 0 | 1 | 0 |
| dwc.motter | 13 | 9 | 6 | 6 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | · | 0 |
| dwc.pons | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-L.MSI/xevo | 74 | 75 | 46 | 1.63 | – | – | – | 34% | 7 | 21 | 0 |
| a-L.MSI/oddddi | 69 | 69 | 52 | 1.33 | – | – | – | 27% | 0 | 7 | 0 |
| a-L.MSI/d1ablo | 53 | 57 | 63 | 0.90 | – | – | – | 32% | 7 | 6 | 0 |
| a-L.MSI/rock | 48 | 50 | 39 | 1.28 | – | – | – | 24% | 3 | 5 | 0 |
| dwc.motter | 58 | 61 | 63 | 0.97 | – | – | – | 31% | 6 | 10 | 0 |
| dwc.pons | 48 | 50 | 70 | 0.71 | – | – | – | 26% | 4 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 43 | 45 | 60 | 0.75 | – | – | – | 28% | 4 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 35 | 37 | 67 | 0.55 | 7395 | 10520 | -3125 | 30% | 1 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 2 | 31% · 12 | 22% · 12 | 28% · 1 | 31% · 7 | 16% · 3 |
| Killer ↓ / Opfer → | a-L.MSI/xevo | a-L.MSI/oddddi | a-L.MSI/d1ablo | a-L.MSI/rock | dwc.motter | dwc.pons | dwc.Tornado | dwc.lamagra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-L.MSI/xevo | · | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 18 | 21 |
| a-L.MSI/oddddi | 0 | · | 0 | 0 | 18 | 13 | 19 | 19 |
| a-L.MSI/d1ablo | 0 | 1 | · | 0 | 10 | 23 | 11 | 13 |
| a-L.MSI/rock | 0 | 0 | 1 | · | 13 | 15 | 12 | 10 |
| dwc.motter | 12 | 22 | 14 | 13 | · | 2 | 0 | 1 |
| dwc.pons | 15 | 12 | 16 | 7 | 1 | · | 0 | 1 |
| dwc.Tornado | 7 | 12 | 16 | 10 | 1 | 0 | · | 1 |
| dwc.lamagra | 12 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra