Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Tornado | 50 | 53 | 25 | 2.12 | – | – | – | 23% | 5 | 10 | 0 |
| dwc.lamagra | 41 | 43 | 26 | 1.65 | – | – | – | 30% | 7 | 5 | 0 |
| dwc.motter | 33 | 35 | 40 | 0.88 | – | – | – | 28% | 3 | 6 | 0 |
| dwc.Alex | 21 | 23 | 29 | 0.79 | – | – | – | 23% | 2 | 0 | 0 |
| 4F.schkilla | 38 | 38 | 38 | 1.00 | – | – | – | 30% | 1 | 5 | 0 |
| 4f.canna | 28 | 28 | 43 | 0.65 | – | – | – | 30% | 3 | 2 | 0 |
| 4F.dk | 26 | 28 | 32 | 0.88 | – | – | – | 27% | 0 | 5 | 0 |
| 4F.blader | 17 | 19 | 45 | 0.42 | – | – | – | 28% | 0 | 0 | 0 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Tornado | dwc.lamagra | dwc.motter | dwc.Alex | 4F.schkilla | 4f.canna | 4F.dk | 4F.blader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Tornado | · | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 11 | 14 |
| dwc.lamagra | 0 | · | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 17 |
| dwc.motter | 1 | 1 | · | 0 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| dwc.Alex | 1 | 0 | 1 | · | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 4F.schkilla | 4 | 7 | 12 | 15 | · | 0 | 0 | 0 |
| 4f.canna | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | · | 0 | 0 |
| 4F.dk | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | · | 0 |
| 4F.blader | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F.schkilla | 41 | 42 | 20 | 2.10 | – | – | – | 27% | 1 | 7 | 0 |
| 4f.canna | 35 | 38 | 26 | 1.46 | – | – | – | 35% | 4 | 7 | 0 |
| 4F.dk | 25 | 30 | 22 | 1.36 | – | – | – | 31% | 2 | 1 | 0 |
| 4F.blader | 18 | 20 | 28 | 0.71 | – | – | – | 32% | 1 | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 35 | 35 | 33 | 1.06 | 5269 | 6373 | -1104 | 26% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.Tornado | 15 | 19 | 35 | 0.54 | – | – | – | 26% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.crucio | 13 | 15 | 34 | 0.44 | – | – | – | 27% | 5 | 0 | 0 |
| dwc.motter | 9 | 16 | 41 | 0.39 | – | – | – | 27% | 1 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 28% · 8 | 29% · 3 | 14% · 1 | 50% · 5 | 25% · 16 | 42% · 2 |
| Killer ↓ / Opfer → | 4F.schkilla | 4f.canna | 4F.dk | 4F.blader | dwc.lamagra | dwc.Tornado | dwc.crucio | dwc.motter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F.schkilla | · | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| 4f.canna | 0 | · | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 | 11 |
| 4F.dk | 0 | 0 | · | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 4F.blader | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 5 | 3 | 7 |
| dwc.lamagra | 10 | 7 | 9 | 9 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.crucio | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.motter | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F.dk | 45 | 47 | 25 | 1.88 | – | – | – | 31% | 6 | 5 | 0 |
| 4f.canna | 43 | 43 | 22 | 1.95 | – | – | – | 23% | 3 | 2 | 0 |
| 4F.schkilla | 27 | 28 | 23 | 1.22 | – | – | – | 27% | 5 | 1 | 0 |
| 4F.blader | 25 | 25 | 24 | 1.04 | – | – | – | 26% | 3 | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 29 | 32 | 49 | 0.65 | 5523 | 7743 | -2220 | 24% | 3 | 2 | 0 |
| dwc.Tornado | 22 | 24 | 41 | 0.59 | – | – | – | 28% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.motter | 18 | 19 | 40 | 0.48 | – | – | – | 24% | 1 | 1 | 0 |
| dwc.crucio | 14 | 16 | 21 | 0.76 | – | – | – | 30% | 2 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 27% · 8 | 34% · 1 | 100% · 0 | 17% · 6 | 22% · 5 | 48% · 6 | 17% · 6 |
| Killer ↓ / Opfer → | 4F.dk | 4f.canna | 4F.schkilla | 4F.blader | dwc.lamagra | dwc.Tornado | dwc.motter | dwc.crucio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F.dk | · | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 10 | 9 |
| 4f.canna | 0 | · | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 | 5 |
| 4F.schkilla | 0 | 0 | · | 0 | 11 | 4 | 9 | 4 |
| 4F.blader | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 6 | 6 | 3 |
| dwc.lamagra | 7 | 8 | 6 | 11 | · | 2 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | · | 0 | 0 |
| dwc.motter | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | · | 0 |
| dwc.crucio | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex