Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e^Allter | 40 | 41 | 25 | 1.64 | – | – | – | 27% | 3 | 2 | 0 |
| e^dor | 36 | 36 | 41 | 0.88 | – | – | – | 29% | 5 | 7 | 0 |
| e^JiLTeD | 34 | 34 | 52 | 0.65 | – | – | – | 31% | 2 | 3 | 0 |
| e^polter | 28 | 29 | 22 | 1.32 | – | – | – | 27% | 3 | 3 | 0 |
| dwc.hp | 40 | 38 | 26 | 1.46 | – | – | – | 28% | 3 | 2 | 0 |
| dwc.motter | 34 | 34 | 32 | 1.06 | – | – | – | 32% | 6 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 34 | 35 | 45 | 0.78 | 6463 | 7522 | -1059 | 27% | 5 | 2 | 0 |
| dwc.Alex | 29 | 29 | 41 | 0.71 | – | – | – | 20% | 4 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 28% · 9 | 11% · 2 | 9% · 2 | 40% · 7 | 20% · 3 | 55% · 11 | 15% · 3 |
| Killer ↓ / Opfer → | e^Allter | e^dor | e^JiLTeD | e^polter | dwc.hp | dwc.motter | dwc.lamagra | dwc.Alex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e^Allter | · | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 10 |
| e^dor | 0 | · | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| e^JiLTeD | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 8 | 9 | 13 |
| e^polter | 0 | 0 | 1 | · | 7 | 8 | 7 | 7 |
| dwc.hp | 6 | 14 | 12 | 6 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.motter | 8 | 9 | 11 | 6 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 6 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | · | 1 |
| dwc.Alex | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e^JiLTeD | 47 | 49 | 34 | 1.44 | – | – | – | 38% | 5 | 8 | 0 |
| e^polter | 45 | 49 | 25 | 1.96 | – | – | – | 29% | 0 | 12 | 0 |
| e^dor | 42 | 43 | 32 | 1.34 | – | – | – | 30% | 7 | 2 | 0 |
| e^Allter | 27 | 30 | 39 | 0.77 | – | – | – | 24% | 3 | 4 | 0 |
| dwc.lamagra | 35 | 35 | 47 | 0.74 | 6373 | 7839 | -1466 | 28% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.hp | 34 | 37 | 43 | 0.86 | – | – | – | 27% | 2 | 4 | 0 |
| dwc.motter | 25 | 27 | 48 | 0.56 | – | – | – | 31% | 2 | 2 | 0 |
| dwc.Alex | 19 | 21 | 44 | 0.48 | – | – | – | 21% | 1 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 2 | 27% · 10 | 25% · 3 | 0% · 0 | 45% · 13 | 29% · 2 | 31% · 7 |
| Killer ↓ / Opfer → | e^JiLTeD | e^polter | e^dor | e^Allter | dwc.lamagra | dwc.hp | dwc.motter | dwc.Alex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e^JiLTeD | · | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 13 | 13 |
| e^polter | 1 | · | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 11 |
| e^dor | 0 | 0 | · | 0 | 8 | 13 | 11 | 11 |
| e^Allter | 0 | 0 | 2 | · | 10 | 6 | 9 | 5 |
| dwc.lamagra | 7 | 6 | 10 | 12 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.hp | 10 | 5 | 10 | 12 | 1 | · | 0 | 2 |
| dwc.motter | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | · | 0 |
| dwc.Alex | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex