Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Tornado | 27 | 33 | 28 | 1.18 | – | – | – | 26% | 3 | 1 | 0 |
| dwc.lamagra | 23 | 26 | 36 | 0.72 | 5478 | 6852 | -1374 | 21% | 1 | 2 | 0 |
| dwc.pons | 22 | 24 | 25 | 0.96 | – | – | – | 23% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.crucio | 19 | 18 | 31 | 0.58 | – | – | – | 31% | 3 | 0 | 0 |
| voodoo.norad | 36 | 37 | 43 | 0.86 | – | – | – | 27% | 5 | 2 | 0 |
| voodoo.koston | 35 | 37 | 32 | 1.16 | – | – | – | 27% | 2 | 5 | 0 |
| voodoo.crp | 31 | 33 | 34 | 0.97 | – | – | – | 27% | 0 | 4 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 26% · 2 | 19% · 1 | 20% · 1 | 40% · 7 | 19% · 14 | 27% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Tornado | dwc.lamagra | dwc.pons | dwc.crucio | voodoo.norad | voodoo.koston | voodoo.crp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Tornado | · | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 |
| dwc.lamagra | 0 | · | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| dwc.pons | 1 | 0 | · | 0 | 8 | 10 | 6 |
| dwc.crucio | 0 | 0 | 0 | · | 9 | 4 | 5 |
| voodoo.norad | 8 | 10 | 8 | 11 | · | 0 | 0 |
| voodoo.koston | 6 | 14 | 6 | 11 | 0 | · | 0 |
| voodoo.crp | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voodoo.koston | 54 | 56 | 48 | 1.17 | – | – | – | 26% | 1 | 9 | 0 |
| voodoo.norad | 39 | 43 | 46 | 0.93 | – | – | – | 25% | 7 | 3 | 0 |
| voodoo.crp | 26 | 28 | 56 | 0.50 | – | – | – | 28% | 4 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 42 | 44 | 32 | 1.38 | – | – | – | 25% | 15 | 3 | 0 |
| dwc.hp | 35 | 36 | 35 | 1.03 | – | – | – | 29% | 0 | 4 | 0 |
| dwc.lamagra | 32 | 32 | 44 | 0.73 | 5813 | 7673 | -1860 | 25% | 2 | 0 | 0 |
| dwc.crucio | 27 | 30 | 22 | 1.36 | – | – | – | 29% | 3 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 24% · 7 | 18% · 6 | 13% · 1 | 28% · 8 | 27% · 6 | 40% · 2 | 36% · 2 |
| Killer ↓ / Opfer → | voodoo.koston | voodoo.norad | voodoo.crp | dwc.Tornado | dwc.hp | dwc.lamagra | dwc.crucio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voodoo.koston | · | 1 | 1 | 13 | 16 | 19 | 8 |
| voodoo.norad | 2 | · | 1 | 10 | 11 | 14 | 8 |
| voodoo.crp | 0 | 0 | · | 8 | 5 | 10 | 5 |
| dwc.Tornado | 13 | 17 | 14 | · | 1 | 1 | 0 |
| dwc.hp | 12 | 10 | 14 | 1 | · | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.crucio | 12 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra