Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 61 | 27 | 36 | 0.75 | 6219 | 6286 | -67 | 18% | 10 | 0 | 0 |
| dwc.global | 57 | 36 | 39 | 0.92 | – | – | – | 18% | 1 | 2 | 0 |
| C3noB1t | 56 | 35 | 30 | 1.17 | – | – | – | 20% | 0 | 3 | 0 |
| dwc.Alex | 44 | 29 | 65 | 0.45 | – | – | – | 20% | 0 | 3 | 0 |
| dwc.sTevie | 44 | 30 | 61 | 0.49 | – | – | – | 19% | 1 | 0 | 1 |
| DX!Fragty | 119 | 66 | 18 | 3.67 | – | – | – | 24% | 10 | 7 | 1 |
| DX!FragNeger | 67 | 39 | 54 | 0.72 | – | – | – | 23% | 0 | 2 | 1 |
| DX!RectuMan | 60 | 45 | 45 | 1.00 | – | – | – | 24% | 1 | 5 | 1 |
| DX!Shogun | 51 | 19 | 14 | 1.36 | – | – | – | 21% | 5 | 0 | 0 |
| DX!2slow | 39 | 27 | 17 | 1.59 | – | – | – | 22% | 4 | 2 | 1 |
| DX!eendjuh | 0 | 23 | 15 | 1.53 | – | – | – | 22% | 4 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 23% · 1 | 26% · 2 | 19% · 4 | 17% · 8 | 43% · 14 | 9% · 2 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.lamagra | dwc.global | C3noB1t | dwc.Alex | dwc.sTevie | DX!Fragty | DX!FragNeger | DX!RectuMan | DX!Shogun | DX!2slow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| dwc.global | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 7 | 3 |
| C3noB1t | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 2 |
| dwc.Alex | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 3 |
| dwc.sTevie | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| DX!Fragty | 9 | 14 | 3 | 16 | 24 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DX!FragNeger | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| DX!RectuMan | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| DX!Shogun | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| DX!2slow | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.pons | 74 | 49 | 33 | 1.48 | – | – | – | 23% | 10 | 4 | 0 |
| dwc.motter | 65 | 29 | 16 | 1.81 | – | – | – | 21% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.lamagra | 58 | 45 | 60 | 0.75 | 9849 | 10555 | -706 | 22% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.global | 52 | 42 | 59 | 0.71 | – | – | – | 18% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.sTevie | 37 | 33 | 57 | 0.58 | – | – | – | 22% | 6 | 1 | 0 |
| DX!Fragty | 92 | 60 | 53 | 1.13 | – | – | – | 24% | 11 | 7 | 2 |
| DX!Shogun | 92 | 46 | 37 | 1.24 | – | – | – | 21% | 11 | 1 | 0 |
| DX!RectuMan | 75 | 47 | 28 | 1.68 | – | – | – | 22% | 4 | 6 | 1 |
| DX!2slow | 66 | 28 | 18 | 1.56 | – | – | – | 17% | 6 | 3 | 0 |
| DX!FragNeger | 42 | 29 | 53 | 0.55 | – | – | – | 22% | 2 | 4 | 0 |
| DX!eendjuh | 0 | 8 | 13 | 0.62 | – | – | – | 13% | 0 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 25% · 5 | 21% · 7 | 51% · 11 | 20% · 13 | 29% · 5 | 14% · 4 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.pons | dwc.motter | dwc.lamagra | dwc.global | dwc.sTevie | DX!Fragty | DX!Shogun | DX!RectuMan | DX!2slow | DX!FragNeger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.pons | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 | 1 | 16 |
| dwc.motter | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| dwc.lamagra | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| dwc.global | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 8 |
| dwc.sTevie | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 |
| DX!Fragty | 12 | 5 | 11 | 18 | 14 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DX!Shogun | 3 | 1 | 19 | 9 | 14 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| DX!RectuMan | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| DX!2slow | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| DX!FragNeger | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra, dwc.Alex