Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | 81 | 50 | 25 | 2.00 | – | – | – | 24% | 8 | 4 | 0 |
| dwc.dyg | 62 | 42 | 38 | 1.11 | – | – | – | 22% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.sonic | 46 | 20 | 17 | 1.18 | – | – | – | 21% | 2 | 1 | 0 |
| dwc.n4cer | 41 | 34 | 51 | 0.67 | 8393 | 8629 | -236 | 24% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.xol! | 30 | 22 | 51 | 0.43 | – | – | – | 22% | 2 | 1 | 0 |
| bsl>Rev | 78 | 34 | 14 | 2.43 | – | – | – | 24% | 4 | 3 | 0 |
| bsl.Stormi | 62 | 56 | 55 | 1.02 | – | – | – | 27% | 2 | 7 | 0 |
| bsl>fluk | 51 | 38 | 56 | 0.68 | – | – | – | 24% | 0 | 3 | 0 |
| bsl>o0o | 50 | 21 | 2 | 10.50 | – | – | – | 20% | 6 | 0 | 0 |
| bsl>Sako | 40 | 31 | 52 | 0.60 | – | – | – | 20% | 1 | 3 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 21% · 4 | 28% · 12 | 35% · 8 | 27% · 9 | 15% · 1 | 12% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Freeze | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.n4cer | dwc.xol! | bsl>Rev | bsl.Stormi | bsl>fluk | bsl>o0o | bsl>Sako |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 14 |
| dwc.DyG | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 1 | 9 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 13 |
| dwc.xol! | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| bsl>Rev | 4 | 9 | 0 | 11 | 10 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bsl.Stormi | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| bsl>fluk | 1 | 10 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| bsl>o0o | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| bsl>Sako | 6 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | 91 | 42 | 31 | 1.35 | – | – | – | 25% | 5 | 5 | 1 |
| dwc.dyg | 83 | 63 | 57 | 1.11 | – | – | – | 29% | 0 | 7 | 0 |
| dwc.sonic | 79 | 40 | 29 | 1.38 | – | – | – | 25% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.n4cer | 79 | 56 | 57 | 0.98 | 10497 | 9529 | +968 | 28% | 2 | 9 | 1 |
| dwc.xol! | 72 | 53 | 55 | 0.96 | – | – | – | 30% | 0 | 5 | 0 |
| bsl>o0o | 96 | 44 | 42 | 1.05 | – | – | – | 26% | 0 | 3 | 0 |
| bsl.Stormi | 66 | 46 | 59 | 0.78 | – | – | – | 28% | 2 | 2 | 1 |
| bsl>Rev | 61 | 34 | 49 | 0.69 | – | – | – | 25% | 1 | 2 | 0 |
| bsl>Inumeg | 53 | 44 | 66 | 0.67 | – | – | – | 18% | 1 | 4 | 0 |
| bsl>Mr.Eddy | 50 | 37 | 62 | 0.60 | – | – | – | 26% | 0 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 0% · 0 | 20% · 3 | 17% · 8 | 0% · 0 | 53% · 33 | 38% · 7 | 16% · 5 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.Freeze | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.n4cer | dwc.xol! | bsl>o0o | bsl.Stormi | bsl>Rev | bsl>Inumeg | bsl>Mr.Eddy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Freeze | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 15 |
| dwc.DyG | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 11 | 8 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 10 | 13 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 13 | 9 | 18 | 6 | 10 |
| dwc.xol! | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 7 | 10 | 9 | 15 | 12 |
| bsl>o0o | 2 | 16 | 1 | 13 | 12 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bsl.Stormi | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| bsl>Rev | 2 | 12 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| bsl>Inumeg | 10 | 6 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| bsl>Mr.Eddy | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer