Doomwarriors
Doomwarriors Clan

« Zurück zum Clanwar

Demo-Statistiken: Clanwar gegen nAoS

24.03.2004 · esl · q3 (tdm)
219:205

Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.

ospdm5 RED 98 : 127 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.lamagra 28 30 36 0.83 5798 6220 -422 25% 4 2 0
dwc.motter 27 29 33 0.88 – – – 28% 4 2 0
dwc.Alex 26 32 28 1.14 – – – 21% 1 3 0
dwc.WarLock 17 18 44 0.41 – – – 26% 0 0 0
naos'leinad 39 40 25 1.60 – – – 28% 4 5 0
naos'bugzz 36 36 38 0.95 – – – 29% 0 0 0
naos'soulreaver 31 31 23 1.35 – – – 28% 0 4 0
naos'twa1n 21 23 26 0.88 – – – 23% 1 1 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Gauntlet Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun Plasma Gun
dwc.lamagra 0% · 1 24% · 3 24% · 6 28% · 1 40% · 5 23% · 4 34% · 7 14% · 3

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.lamagra dwc.motter dwc.Alex dwc.WarLock naos'leinad naos'bugzz naos'soulreaver naos'twa1n
dwc.lamagra · 1 0 1 7 8 7 8
dwc.motter 0 · 0 2 3 9 7 10
dwc.Alex 3 1 · 1 11 12 5 4
dwc.WarLock 0 0 0 · 3 9 4 2
naos'leinad 10 8 9 13 · 0 0 0
naos'bugzz 8 10 10 8 0 · 0 0
naos'soulreaver 8 7 4 12 0 0 · 0
naos'twa1n 7 6 4 6 0 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

q3dm14tmp RED 121 : 78 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.Alex 39 41 19 2.16 – – – 27% 0 7 0
dwc.lamagra 33 32 25 1.28 5977 5293 +684 22% 0 5 0
dwc.motter 27 29 24 1.21 – – – 26% 1 3 0
dwc.rabsel* 22 25 18 1.39 – – – 24% 0 1 0
naos'leinad 26 21 26 0.81 – – – 22% 0 0 0
naos'soulreaver 25 23 44 0.52 – – – 28% 0 2 0
twa1n 14 17 37 0.46 – – – 25% 1 0 0
naos'bugzz 13 14 29 0.48 – – – 26% 0 1 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Gauntlet Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun
dwc.lamagra 0% · 2 23% · 4 18% · 0 0% · 0 39% · 16 21% · 10 29% · 2

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.Alex dwc.lamagra dwc.motter dwc.rabsel* naos'leinad naos'soulreaver twa1n naos'bugzz
dwc.Alex · 1 1 0 7 15 2 9
dwc.lamagra 0 · 0 0 6 12 0 7
dwc.motter 0 0 · 0 8 7 3 5
dwc.rabsel* 0 0 0 · 4 9 0 5
naos'leinad 8 5 5 3 · 0 0 1
naos'soulreaver 1 7 9 6 0 · 0 0
twa1n 0 1 0 0 0 0 · 0
naos'bugzz 3 6 3 2 1 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

doomwarriors.de - design: motter - code: n4cer
Random Pics

Zufälliges Clanbild



leer