Doomwarriors
Doomwarriors Clan

« Zurück zum Clanwar

Demo-Statistiken: Clanwar gegen xXx

19.02.2004 · cb · q3 (tdm)
331:102

Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.

q3dm14tmp RED 140 : 49 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.motter 43 48 19 2.53 – – – 28% 4 3 0
dwc.lamagra 37 37 9 4.11 6207 3019 +3188 24% 4 4 0
dwc.WarLock 35 37 29 1.28 – – – 26% 2 1 0
dwc.Alex 25 28 18 1.56 – – – 23% 5 4 0
xXx<FurBurgeR! 21 27 46 0.59 – – – 22% 1 2 0
xXx<DoGGy! 13 14 38 0.37 – – – 23% 1 0 0
xXx<Don! 9 15 32 0.47 – – – 20% 1 1 0
xXx<Max! 6 9 50 0.18 – – – 22% 0 0 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Gauntlet Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun
dwc.lamagra 0% · 1 23% · 3 24% · 6 0% · 0 45% · 9 23% · 11 37% · 7

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.motter dwc.lamagra dwc.WarLock dwc.Alex xXx<FurBurgeR! xXx<DoGGy! xXx<Don! xXx<Max!
dwc.motter · 0 0 0 14 10 8 16
dwc.lamagra 0 · 0 0 11 6 12 8
dwc.WarLock 0 0 · 0 9 12 4 12
dwc.Alex 0 0 1 · 6 9 4 9
xXx<FurBurgeR! 8 1 11 7 · 0 0 1
xXx<DoGGy! 2 3 6 3 0 · 0 0
xXx<Don! 1 4 7 3 1 0 · 1
xXx<Max! 3 1 2 3 0 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

ospdm5 RED 191 : 53 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.motter 58 57 19 3.00 – – – 29% 4 6 0
dwc.outi 52 50 11 4.55 – – – 27% 2 5 0
dwc.lamagra 42 41 13 3.15 7764 3233 +4531 25% 15 2 0
dwc.WarLock 39 38 20 1.90 – – – 25% 12 5 0
xXx<Don! 24 25 38 0.66 – – – 19% 1 2 0
xXx<FurBurgeR! 13 15 59 0.25 – – – 22% 1 0 0
xXx<Max! 8 10 58 0.17 – – – 20% 1 0 0
xXx<DoGGy! 8 10 38 0.26 – – – 19% 0 0 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Gauntlet Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun Plasma Gun
dwc.lamagra 0% · 0 22% · 2 15% · 4 33% · 0 36% · 6 24% · 5 48% · 25 14% · 1

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.motter dwc.outi dwc.lamagra dwc.WarLock xXx<Don! xXx<FurBurgeR! xXx<Max! xXx<DoGGy!
dwc.motter · 0 0 0 11 17 19 10
dwc.outi 0 · 0 0 7 15 16 12
dwc.lamagra 0 0 · 1 11 15 9 6
dwc.WarLock 0 0 0 · 6 12 11 9
xXx<Don! 8 3 6 8 · 0 0 1
xXx<FurBurgeR! 4 4 2 5 1 · 1 0
xXx<Max! 2 3 1 4 0 0 · 0
xXx<DoGGy! 4 1 4 1 2 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

doomwarriors.de - design: motter - code: n4cer
Random Pics

Zufälliges Clanbild



leer