Doomwarriors
Doomwarriors Clan

« Zurück zum Clanwar

Demo-Statistiken: Clanwar gegen GoD

27.01.2004 · kuh3liga · q3 (tdm)
141:139

Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.

ospdm5 RED 73 : 68 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.lamagra 22 23 15 1.53 3846 3403 +443 23% 4 1 0
dwc.Alex 21 21 19 1.11 – – – 25% 6 3 0
dwc.sTevie 18 18 11 1.64 – – – 26% 2 2 0
dwc.motter 12 13 25 0.52 – – – 24% 3 0 0
GoD^Secarius 22 22 16 1.38 – – – 25% 0 1 0
GoD^TarGeT 18 18 19 0.95 – – – 28% 1 2 0
GoD^Excqtor 15 15 28 0.54 – – – 22% 1 0 0
GoD^Blubs 13 13 12 1.08 – – – 14% 1 2 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun Plasma Gun
dwc.lamagra 26% · 4 26% · 4 10% · 0 28% · 9 18% · 2 37% · 2 13% · 2

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.lamagra dwc.Alex dwc.sTevie dwc.motter GoD^Secarius GoD^TarGeT GoD^Excqtor GoD^Blubs
dwc.lamagra · 0 0 1 7 5 9 2
dwc.Alex 0 · 0 0 3 7 8 3
dwc.sTevie 0 0 · 0 4 4 8 2
dwc.motter 0 0 0 · 2 3 3 5
GoD^Secarius 6 7 3 6 · 0 0 0
GoD^TarGeT 5 5 3 5 0 · 0 0
GoD^Excqtor 2 3 4 6 0 0 · 0
GoD^Blubs 2 4 1 6 0 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

q3dm14tmp RED 68 : 71 BLUE · 20:00

Spieler Score Kills Deaths K/D Dmg + Dmg − Netto Acc Imp Exc Caps
dwc.lamagra 25 28 25 1.12 5230 5152 +78 21% 0 2 0
dwc.sTevie 15 18 17 1.06 – – – 29% 0 0 0
dwc.Alex 14 16 22 0.73 – – – 21% 4 0 0
dwc.motter 14 18 28 0.64 – – – 19% 0 0 0
GoD^Secarius 21 23 27 0.85 – – – 29% 0 3 0
GoD^Blubs 18 19 16 1.19 – – – 22% 1 0 0
GoD^spyteman 16 20 26 0.77 – – – 20% 0 2 0
GoD^TarGeT 16 18 20 0.90 – – – 26% 1 0 0

Waffen

Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.

Spieler Gauntlet Machinegun Shotgun Grenade Launcher Rocket Launcher Lightning Gun Railgun
dwc.lamagra 0% · 0 21% · 3 0% · 0 0% · 0 25% · 9 22% · 14 29% · 2

Wer hat wen gefraggt

Killer ↓ / Opfer → dwc.lamagra dwc.sTevie dwc.Alex dwc.motter GoD^Secarius GoD^Blubs GoD^spyteman GoD^TarGeT
dwc.lamagra · 0 0 1 7 8 6 7
dwc.sTevie 0 · 1 0 6 2 7 3
dwc.Alex 1 0 · 0 3 4 6 3
dwc.motter 1 0 0 · 8 2 5 3
GoD^Secarius 7 3 5 8 · 0 0 0
GoD^Blubs 4 3 6 6 0 · 0 1
GoD^spyteman 6 5 3 6 0 0 · 2
GoD^TarGeT 4 4 6 4 1 0 0 ·

Demos: dwc.lamagra

doomwarriors.de - design: motter - code: n4cer
Random Pics

Zufälliges Clanbild



leer