Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.phx | 102 | 65 | 56 | 1.16 | – | – | – | 27% | 0 | 13 | 1 |
| dwc.Freeze | 91 | 39 | 32 | 1.22 | – | – | – | 19% | 7 | 3 | 0 |
| dwc.dyg | 69 | 45 | 48 | 0.94 | – | – | – | 28% | 3 | 2 | 1 |
| dwc.sonic | 50 | 23 | 30 | 0.77 | – | – | – | 29% | 0 | 2 | 0 |
| dwc.n4cer | 48 | 46 | 55 | 0.84 | 9385 | 9678 | -293 | 27% | 2 | 4 | 0 |
| [NT]Lbn | 92 | 51 | 42 | 1.21 | – | – | – | 28% | 1 | 10 | 0 |
| [NT]ArGon | 68 | 40 | 53 | 0.75 | – | – | – | 26% | 0 | 0 | 0 |
| [NT]dante | 66 | 45 | 49 | 0.92 | – | – | – | 26% | 1 | 5 | 1 |
| [NT]Wolv | 53 | 46 | 57 | 0.81 | – | – | – | 21% | 4 | 4 | 0 |
| [NT]PaPi | 40 | 20 | 23 | 0.87 | – | – | – | 21% | 0 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 25% · 5 | 21% · 10 | 0% · 0 | 41% · 25 | 36% · 3 | 13% · 4 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.phx | dwc.Freeze | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.n4cer | [NT]Lbn | [NT]ArGon | [NT]dante | [NT]Wolv | [NT]PaPi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.phx | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 16 | 9 |
| dwc.Freeze | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 9 | 8 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 15 | 8 | 7 | 12 | 4 |
| [NT]Lbn | 11 | 6 | 14 | 5 | 15 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [NT]ArGon | 14 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| [NT]dante | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| [NT]Wolv | 13 | 8 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| [NT]PaPi | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.phx | 85 | 50 | 43 | 1.16 | – | – | – | 29% | 14 | 4 | 0 |
| dwc.dyg | 61 | 32 | 19 | 1.68 | – | – | – | 22% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.Freeze | 51 | 32 | 40 | 0.80 | – | – | – | 28% | 14 | 2 | 0 |
| dwc.n4cer | 32 | 33 | 68 | 0.49 | 8206 | 11122 | -2916 | 25% | 4 | 0 | 0 |
| dwc.xol! | 25 | 20 | 44 | 0.45 | – | – | – | 23% | 0 | 2 | 0 |
| [NT]Lbn | 103 | 50 | 30 | 1.67 | – | – | – | 22% | 17 | 4 | 0 |
| [NT]dante | 83 | 38 | 32 | 1.19 | – | – | – | 30% | 2 | 3 | 3 |
| [NT]Wolv | 78 | 38 | 44 | 0.86 | – | – | – | 20% | 5 | 3 | 4 |
| [NT]ArGon | 69 | 46 | 50 | 0.92 | – | – | – | 24% | 5 | 4 | 0 |
| [NT]PaPi | 64 | 28 | 19 | 1.47 | – | – | – | 22% | 7 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 25% · 8 | 20% · 5 | 0% · 0 | 43% · 11 | 22% · 5 | 52% · 7 | 11% · 0 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.phx | dwc.DyG | dwc.Freeze | dwc.n4cer | dwc.xol! | [NT]Lbn | [NT]dante | [NT]Wolv | [NT]ArGon | [NT]PaPi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.phx | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 13 | 5 |
| dwc.DyG | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 |
| dwc.Freeze | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 13 | 1 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| dwc.xol! | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| [NT]Lbn | 8 | 4 | 6 | 16 | 16 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [NT]dante | 4 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| [NT]Wolv | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| [NT]ArGon | 13 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| [NT]PaPi | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer