Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x37wfd836326a37 | 86 | 62 | 47 | 1.32 | – | – | – | 32% | 14 | 8 | 1 |
| ThrawNtheCAT | 84 | 64 | 31 | 2.06 | – | – | – | 23% | 11 | 2 | 0 |
| sch | 67 | 29 | 8 | 3.63 | – | – | – | 25% | 2 | 3 | 0 |
| rkwhizz | 58 | 36 | 57 | 0.63 | – | – | – | 21% | 6 | 1 | 2 |
| dwc.motter | 118 | 49 | 30 | 1.63 | – | – | – | 21% | 5 | 0 | 0 |
| dwc.dyg | 53 | 36 | 64 | 0.56 | – | – | – | 24% | 8 | 1 | 0 |
| dwc.n4cer | 53 | 34 | 66 | 0.52 | 6483 | 10537 | -4054 | 23% | 3 | 1 | 0 |
| dwc.awvp | 28 | 17 | 47 | 0.36 | – | – | – | 19% | 0 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 26% · 9 | 19% · 3 | 24% · 3 | 28% · 5 | 25% · 7 | 40% · 6 | 11% · 2 |
| Killer ↓ / Opfer → | x37wfd836326a37 | ThrawNtheCAT | sch | rkwhizz | dwc.motter | dwc.DyG | dwc.n4cer | dwc.awvp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x37wfd836326a37 | · | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 15 | 17 |
| ThrawNtheCAT | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 28 | 16 | 14 |
| sch | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
| rkwhizz | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 10 | 12 | 10 |
| dwc.motter | 24 | 5 | 0 | 20 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.DyG | 7 | 10 | 4 | 15 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 10 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.awvp | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x37wfd836326a37 | 99 | 74 | 49 | 1.51 | – | – | – | 28% | 2 | 7 | 2 |
| sch | 82 | 38 | 2 | 19.00 | – | – | – | 28% | 10 | 3 | 0 |
| rkwhizz | 65 | 39 | 59 | 0.66 | – | – | – | 22% | 2 | 3 | 2 |
| ThrawNtheCAT | 55 | 42 | 46 | 0.91 | – | – | – | 22% | 4 | 1 | 0 |
| dwc.motter | 95 | 45 | 37 | 1.22 | – | – | – | 27% | 6 | 1 | 0 |
| dwc.awvp | 65 | 25 | 25 | 1.00 | – | – | – | 22% | 5 | 2 | 0 |
| dwc.dyg | 58 | 38 | 64 | 0.59 | – | – | – | 22% | 2 | 1 | 0 |
| dwc.n4cer | 50 | 32 | 84 | 0.38 | 7713 | 12490 | -4777 | 21% | 1 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 25% · 4 | 25% · 4 | 33% · 11 | 18% · 5 | 23% · 1 | 15% · 7 |
| Killer ↓ / Opfer → | x37wfd836326a37 | sch | rkwhizz | ThrawNtheCAT | dwc.motter | dwc.awvp | dwc.DyG | dwc.n4cer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x37wfd836326a37 | · | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 23 | 27 |
| sch | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 |
| rkwhizz | 0 | 0 | · | 0 | 10 | 5 | 9 | 15 |
| ThrawNtheCAT | 0 | 0 | 0 | · | 11 | 5 | 9 | 17 |
| dwc.motter | 14 | 0 | 22 | 9 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.awvp | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.DyG | 8 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.n4cer | 14 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer