Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | 31 | 33 | 41 | 0.80 | – | – | – | 27% | 1 | 1 | 0 |
| dwc.pons | 25 | 25 | 20 | 1.25 | – | – | – | 25% | 6 | 0 | 0 |
| dwc.Alex | 22 | 26 | 35 | 0.74 | 5425 | 5746 | -321 | 22% | 2 | 0 | 0 |
| dwc.renbo | 15 | 18 | 21 | 0.86 | – | – | – | 18% | 0 | 0 | 0 |
| wCm'dash | 31 | 33 | 27 | 1.22 | – | – | – | 29% | 1 | 2 | 0 |
| wCm`Dreamer | 27 | 27 | 19 | 1.42 | – | – | – | 23% | 0 | 1 | 0 |
| wCm'Gzor | 24 | 24 | 24 | 1.00 | – | – | – | 22% | 2 | 1 | 0 |
| wCm`devility | 22 | 24 | 36 | 0.67 | – | – | – | 26% | 0 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Alex | 0% · 2 | 23% · 3 | 15% · 7 | 26% · 3 | 41% · 6 | 21% · 3 | 29% · 1 | 15% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.motter | dwc.pons | dwc.Alex | dwc.renbo | wCm'dash | wCm`Dreamer | wCm'Gzor | wCm`devility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | · | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 15 |
| dwc.pons | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| dwc.Alex | 1 | 0 | · | 0 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| dwc.renbo | 0 | 0 | 1 | · | 6 | 3 | 5 | 4 |
| wCm'dash | 10 | 7 | 11 | 5 | · | 0 | 0 | 1 |
| wCm`Dreamer | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | · | 0 | 0 |
| wCm'Gzor | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | · | 0 |
| wCm`devility | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | · |
Demos: dwc.Alex
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.pons | 55 | 53 | 60 | 0.88 | – | – | – | 27% | 2 | 7 | 0 |
| dwc.motter | 50 | 52 | 65 | 0.80 | – | – | – | 33% | 8 | 4 | 0 |
| dwc.Alex | 48 | 47 | 53 | 0.89 | 8746 | 9426 | -680 | 29% | 1 | 4 | 0 |
| dwc.renbo | 37 | 36 | 58 | 0.62 | – | – | – | 21% | 1 | 1 | 0 |
| wCm'dash | 72 | 73 | 57 | 1.28 | – | – | – | 27% | 8 | 15 | 0 |
| wCm'Gzor | 68 | 67 | 49 | 1.37 | – | – | – | 27% | 4 | 9 | 0 |
| wCm`devility | 44 | 47 | 48 | 0.98 | – | – | – | 24% | 4 | 7 | 0 |
| wCm`Dreamer | 43 | 42 | 41 | 1.02 | – | – | – | 25% | 5 | 5 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.Alex | 0% · 0 | 28% · 10 | 23% · 14 | 43% · 6 | 28% · 5 | 25% · 13 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.pons | dwc.motter | dwc.Alex | dwc.renbo | wCm'dash | wCm'Gzor | wCm`devility | wCm`Dreamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.pons | · | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| dwc.motter | 1 | · | 0 | 1 | 13 | 14 | 14 | 11 |
| dwc.Alex | 0 | 0 | · | 1 | 13 | 14 | 9 | 11 |
| dwc.renbo | 0 | 0 | 0 | · | 16 | 6 | 10 | 4 |
| wCm'dash | 16 | 20 | 19 | 18 | · | 0 | 2 | 1 |
| wCm'Gzor | 17 | 23 | 16 | 11 | 0 | · | 0 | 0 |
| wCm`devility | 13 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | · | 0 |
| wCm`Dreamer | 13 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.Alex