Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | 147 | 65 | 40 | 1.63 | – | – | – | 33% | 2 | 7 | 2 |
| dwc.Harm | 51 | 36 | 53 | 0.68 | – | – | – | 22% | 2 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 49 | 30 | 49 | 0.61 | 7910 | 9216 | -1306 | 27% | 3 | 1 | 1 |
| dwc.Miroslav | 45 | 37 | 57 | 0.65 | – | – | – | 24% | 2 | 2 | 0 |
| dwc.C3noB1t | 39 | 26 | 65 | 0.40 | – | – | – | 23% | 0 | 2 | 0 |
| **bst.esp | 102 | 49 | 23 | 2.13 | – | – | – | 25% | 5 | 4 | 0 |
| **willmix.esp | 99 | 60 | 58 | 1.03 | – | – | – | 28% | 3 | 4 | 2 |
| **psi.esp | 98 | 55 | 40 | 1.38 | – | – | – | 25% | 7 | 9 | 2 |
| **vta.esp | 76 | 43 | 28 | 1.54 | – | – | – | 28% | 2 | 2 | 1 |
| **oneeighty.esp | 59 | 44 | 59 | 0.75 | – | – | – | 25% | 3 | 2 | 1 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 23% · 1 | 16% · 4 | 0% · 0 | 39% · 20 | 27% · 4 | 13% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.motter | dwc.Harm | dwc.lamagra | dwc.Miroslav | dwc.C3noB1t | **bst.esp | **willmix.esp | **psi.esp | **vta.esp | **oneeighty.esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | 8 | 24 |
| dwc.Harm | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 4 | 8 |
| dwc.lamagra | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| dwc.Miroslav | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 14 | 2 | 6 | 9 |
| dwc.C3noB1t | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| **bst.esp | 1 | 7 | 11 | 11 | 19 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **willmix.esp | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| **psi.esp | 11 | 11 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| **vta.esp | 6 | 10 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| **oneeighty.esp | 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | 98 | 42 | 17 | 2.47 | – | – | – | 26% | 10 | 3 | 0 |
| dwc.Miroslav | 63 | 44 | 53 | 0.83 | – | – | – | 25% | 5 | 1 | 0 |
| dwc.Harm | 53 | 23 | 26 | 0.88 | – | – | – | 15% | 7 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 40 | 33 | 66 | 0.50 | 9264 | 11942 | -2678 | 25% | 3 | 3 | 0 |
| dwc.C3noB1t | 34 | 25 | 55 | 0.45 | – | – | – | 19% | 1 | 0 | 0 |
| **bst.esp | 78 | 32 | 0 | 32.00 | – | – | – | 22% | 7 | 1 | 0 |
| **psi.esp | 68 | 51 | 21 | 2.43 | – | – | – | 21% | 11 | 2 | 0 |
| **willmix.esp | 68 | 60 | 52 | 1.15 | – | – | – | 25% | 5 | 7 | 0 |
| cata.V!trA | 41 | 38 | 56 | 0.68 | – | – | – | 25% | 4 | 0 | 0 |
| **oneeighty.esp | 40 | 33 | 52 | 0.63 | – | – | – | 25% | 5 | 1 | 2 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 24% · 3 | 17% · 1 | 44% · 8 | 26% · 11 | 34% · 6 | 19% · 4 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.motter | dwc.Miroslav | dwc.Harm | dwc.lamagra | dwc.C3noB1t | **bst.esp | **psi.esp | **willmix.esp | cata.V!trA | **oneeighty.esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.motter | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 12 |
| dwc.Miroslav | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
| dwc.Harm | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| dwc.lamagra | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| dwc.C3noB1t | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
| **bst.esp | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **psi.esp | 1 | 11 | 2 | 19 | 18 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| **willmix.esp | 9 | 14 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| cata.V!trA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| **oneeighty.esp | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra