Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 114 | 57 | 31 | 1.84 | 10010 | 5893 | +4117 | 25% | 7 | 4 | 2 |
| dwc.pons | 92 | 43 | 20 | 2.15 | – | – | – | 31% | 2 | 6 | 0 |
| renbo | 78 | 49 | 42 | 1.17 | – | – | – | 26% | 2 | 3 | 0 |
| dwc.n4cer | 58 | 39 | 48 | 0.81 | – | – | – | 26% | 0 | 2 | 1 |
| dwc.C3noB1t | 40 | 27 | 52 | 0.52 | – | – | – | 23% | 0 | 3 | 0 |
| [PROST]Nurse | 82 | 37 | 43 | 0.86 | – | – | – | 31% | 0 | 7 | 1 |
| [PROST]Ebbel | 81 | 37 | 40 | 0.93 | – | – | – | 27% | 0 | 2 | 0 |
| [PROST]Bucko | 59 | 42 | 59 | 0.71 | – | – | – | 26% | 5 | 3 | 1 |
| [PROST]suck**2 | 50 | 32 | 43 | 0.74 | – | – | – | 20% | 0 | 1 | 0 |
| [PROST]Chat | 45 | 32 | 51 | 0.63 | – | – | – | 26% | 7 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 23% · 1 | 21% · 2 | 7% · 0 | 47% · 36 | 51% · 15 | 13% · 8 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.lamagra | dwc.pons | renbo | dwc.n4cer | dwc.C3noB1t | [PROST]Nurse | [PROST]Ebbel | [PROST]Bucko | [PROST]suck**2 | [PROST]Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 16 | 14 |
| dwc.pons | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 9 | 6 |
| renbo | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 7 | 11 |
| dwc.n4cer | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 11 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| dwc.C3noB1t | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 |
| [PROST]Nurse | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [PROST]Ebbel | 5 | 2 | 7 | 12 | 11 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| [PROST]Bucko | 6 | 5 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| [PROST]suck**2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| [PROST]Chat | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra