Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dRs.am1go | 102 | 41 | 28 | 1.46 | – | – | – | 27% | 6 | 5 | 0 |
| dRs.cT | 74 | 38 | 41 | 0.93 | – | – | – | 19% | 0 | 3 | 2 |
| dRs.zev | 54 | 27 | 26 | 1.04 | – | – | – | 17% | 1 | 2 | 0 |
| dRs.injx | 47 | 33 | 53 | 0.62 | – | – | – | 23% | 2 | 4 | 0 |
| dRs.ASo | 34 | 25 | 56 | 0.45 | – | – | – | 20% | 2 | 0 | 0 |
| dwc.pons | 70 | 48 | 54 | 0.89 | – | – | – | 23% | 1 | 2 | 0 |
| dwc.lamagra | 70 | 43 | 32 | 1.34 | 7822 | 6302 | +1520 | 20% | 5 | 1 | 2 |
| dwc.Tornado | 66 | 38 | 9 | 4.22 | – | – | – | 18% | 5 | 3 | 0 |
| dwc.n4cer | 60 | 34 | 42 | 0.81 | – | – | – | 22% | 0 | 0 | 2 |
| dwc.tom'' | 41 | 31 | 43 | 0.72 | – | – | – | 19% | 4 | 3 | 1 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 22% · 3 | 5% · 0 | 36% · 4 | 21% · 24 | 32% · 11 | 7% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dRs.am1go | dRs.cT | dRs.zev | dRs.injx | dRs.ASo | dwc.pons | dwc.lamagra | dwc.Tornado | dwc.n4cer | dwc.tom'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dRs.am1go | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 6 | 10 |
| dRs.cT | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| dRs.zev | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| dRs.injx | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| dRs.ASo | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| dwc.pons | 6 | 8 | 8 | 8 | 18 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 8 | 7 | 5 | 14 | 9 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 3 | 9 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | · | 0 |
| dwc.tom'' | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dRs.am1go | 76 | 31 | 21 | 1.48 | – | – | – | 31% | 5 | 1 | 0 |
| dRs.zev | 39 | 19 | 20 | 0.95 | – | – | – | 17% | 3 | 1 | 0 |
| dRs.ASo | 36 | 17 | 26 | 0.65 | – | – | – | 21% | 0 | 2 | 0 |
| dRs.cT | 35 | 20 | 40 | 0.50 | – | – | – | 22% | 0 | 0 | 1 |
| dRs.injx | 22 | 19 | 40 | 0.48 | – | – | – | 17% | 2 | 0 | 0 |
| dwc.Tornado | 76 | 45 | 14 | 3.21 | – | – | – | 28% | 18 | 6 | 0 |
| dwc.lamagra | 52 | 28 | 21 | 1.33 | 6294 | 5295 | +999 | 25% | 6 | 0 | 0 |
| dwc.pons | 36 | 28 | 26 | 1.08 | – | – | – | 25% | 0 | 2 | 0 |
| dwc.n4cer | 35 | 19 | 24 | 0.79 | – | – | – | 23% | 2 | 2 | 1 |
| dwc.tom'' | 24 | 18 | 29 | 0.62 | – | – | – | 16% | 0 | 0 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 24% · 3 | 10% · 2 | 0% · 0 | 35% · 4 | 25% · 8 | 32% · 10 | 39% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | dRs.am1go | dRs.zev | dRs.ASo | dRs.cT | dRs.injx | dwc.Tornado | dwc.lamagra | dwc.pons | dwc.n4cer | dwc.tom'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dRs.am1go | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| dRs.zev | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| dRs.ASo | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| dRs.cT | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| dRs.injx | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| dwc.Tornado | 7 | 8 | 5 | 11 | 14 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.lamagra | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.pons | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.tom'' | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.lamagra