Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:ubeda | 66 | 27 | 9 | 3.00 | – | – | – | 26% | 1 | 1 | 0 |
| sakass:endel | 51 | 29 | 32 | 0.91 | – | – | – | 17% | 1 | 1 | 0 |
| sakass:sulli | 40 | 33 | 45 | 0.73 | – | – | – | 21% | 0 | 4 | 0 |
| sakass:arne | 40 | 36 | 62 | 0.58 | – | – | – | 26% | 0 | 2 | 0 |
| sakass:rENe | 35 | 27 | 37 | 0.73 | – | – | – | 24% | 0 | 1 | 1 |
| dwc.dyg | 77 | 52 | 34 | 1.53 | – | – | – | 24% | 5 | 3 | 0 |
| dwc.sonic | 61 | 24 | 28 | 0.86 | – | – | – | 23% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 57 | 37 | 33 | 1.12 | 7156 | 6069 | +1087 | 21% | 1 | 2 | 1 |
| dwc.Freeze | 53 | 34 | 28 | 1.21 | – | – | – | 21% | 5 | 1 | 0 |
| dwc.xol! | 43 | 32 | 37 | 0.86 | – | – | – | 20% | 1 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 0% · 0 | 20% · 0 | 28% · 3 | 0% · 0 | 41% · 18 | 19% · 5 | 54% · 4 | 17% · 7 |
| Killer ↓ / Opfer → | sakass:ubeda | sakass:endel | sakass:sulli | sakass:arne | sakass:rENe | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.n4cer | dwc.Freeze | dwc.xol! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:ubeda | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| sakass:endel | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| sakass:sulli | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| sakass:arne | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| sakass:rENe | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| dwc.DyG | 3 | 10 | 18 | 14 | 7 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.sonic | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 2 | 7 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.Freeze | 0 | 5 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.xol! | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:endel | 73 | 31 | 24 | 1.29 | – | – | – | 21% | 0 | 1 | 0 |
| sakass:ubeda | 70 | 39 | 25 | 1.56 | – | – | – | 21% | 3 | 4 | 0 |
| sakass:rENe | 54 | 46 | 66 | 0.70 | – | – | – | 26% | 3 | 4 | 0 |
| sakass:sulli | 43 | 34 | 48 | 0.71 | – | – | – | 23% | 0 | 0 | 0 |
| sakass:arne | 30 | 27 | 70 | 0.39 | – | – | – | 24% | 2 | 0 | 0 |
| dwc.Freeze | 92 | 44 | 31 | 1.42 | – | – | – | 27% | 4 | 3 | 0 |
| dwc.sonic | 84 | 39 | 22 | 1.77 | – | – | – | 28% | 1 | 4 | 0 |
| dwc.n4cer | 79 | 55 | 42 | 1.31 | 10194 | 7522 | +2672 | 30% | 0 | 6 | 1 |
| dwc.dyg | 72 | 41 | 50 | 0.82 | – | – | – | 28% | 0 | 6 | 1 |
| dwc.xol! | 45 | 27 | 43 | 0.63 | – | – | – | 26% | 0 | 3 | 1 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 21% · 1 | 19% · 9 | 20% · 0 | 43% · 32 | 73% · 4 | 17% · 9 |
| Killer ↓ / Opfer → | sakass:endel | sakass:ubeda | sakass:rENe | sakass:sulli | sakass:arne | dwc.Freeze | dwc.sonic | dwc.n4cer | dwc.DyG | dwc.xol! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:endel | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| sakass:ubeda | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 |
| sakass:rENe | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| sakass:sulli | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| sakass:arne | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| dwc.Freeze | 1 | 2 | 15 | 8 | 18 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.sonic | 5 | 3 | 9 | 6 | 16 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 5 | 12 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.DyG | 7 | 5 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.xol! | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:arne | 69 | 49 | 46 | 1.07 | – | – | – | 30% | 7 | 4 | 0 |
| sakass:ubeda | 52 | 18 | 5 | 3.60 | – | – | – | 29% | 5 | 0 | 0 |
| sakass:rENe | 34 | 24 | 50 | 0.48 | – | – | – | 26% | 6 | 1 | 1 |
| sakass:endel | 32 | 20 | 26 | 0.77 | – | – | – | 19% | 6 | 0 | 0 |
| sakass:sulli | 26 | 12 | 8 | 1.50 | – | – | – | 18% | 1 | 1 | 0 |
| dwc.dyg | 65 | 16 | 3 | 5.33 | – | – | – | 19% | 4 | 2 | 2 |
| dwc.sonic | 51 | 31 | 23 | 1.35 | – | – | – | 20% | 3 | 2 | 0 |
| dwc.xol! | 41 | 22 | 32 | 0.69 | – | – | – | 23% | 0 | 1 | 1 |
| dwc.Freeze | 38 | 30 | 33 | 0.91 | – | – | – | 25% | 13 | 0 | 0 |
| dwc.n4cer | 31 | 23 | 43 | 0.53 | – | – | – | 24% | 0 | 0 | 0 |
| Killer ↓ / Opfer → | sakass:arne | sakass:ubeda | sakass:rENe | sakass:endel | sakass:sulli | dwc.DyG | dwc.sonic | dwc.xol! | dwc.Freeze | dwc.n4cer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakass:arne | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 14 |
| sakass:ubeda | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sakass:rENe | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| sakass:endel | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| sakass:sulli | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| dwc.DyG | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dwc.sonic | 11 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.xol! | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.Freeze | 10 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.n4cer | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer