Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 97 | 49 | 30 | 1.63 | 8388 | 6006 | +2382 | 23% | 1 | 2 | 5 |
| dwc.xol! | 82 | 38 | 36 | 1.06 | – | – | – | 24% | 0 | 3 | 2 |
| dwc.dyg | 77 | 48 | 52 | 0.92 | – | – | – | 24% | 0 | 1 | 1 |
| dwc.Alex | 70 | 30 | 16 | 1.88 | – | – | – | 27% | 3 | 3 | 0 |
| dwc.sonic | 61 | 30 | 29 | 1.03 | – | – | – | 25% | 0 | 1 | 1 |
| gFBITrain | 75 | 42 | 51 | 0.82 | – | – | – | 22% | 0 | 3 | 0 |
| gFBITorero | 53 | 22 | 33 | 0.67 | – | – | – | 18% | 3 | 1 | 1 |
| gFBIAvaLoN | 52 | 25 | 34 | 0.74 | – | – | – | 21% | 1 | 0 | 0 |
| gFBIOnyx | 50 | 32 | 41 | 0.78 | – | – | – | 20% | 1 | 3 | 0 |
| gFBIiggi | 40 | 30 | 44 | 0.68 | – | – | – | 17% | 0 | 2 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 0% · 0 | 15% · 1 | 18% · 3 | 15% · 1 | 51% · 23 | 26% · 11 | 25% · 3 | 18% · 7 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.n4cer | dwc.xol! | dwc.DyG | dwc.Alex | dwc.sonic | gFBITrain | gFBITorero | gFBIAvaLoN | gFBIOnyx | gFBIiggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 |
| dwc.xol! | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| dwc.Alex | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| dwc.sonic | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| gFBITrain | 5 | 13 | 7 | 3 | 14 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gFBITorero | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| gFBIAvaLoN | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| gFBIOnyx | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| gFBIiggi | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 101 | 47 | 33 | 1.42 | 8671 | 6924 | +1747 | 28% | 0 | 7 | 5 |
| dwc.sonic | 76 | 31 | 27 | 1.15 | – | – | – | 26% | 1 | 3 | 0 |
| dwc.Alex | 73 | 40 | 19 | 2.11 | – | – | – | 25% | 1 | 5 | 0 |
| dwc.dyg | 51 | 37 | 46 | 0.80 | – | – | – | 26% | 0 | 5 | 0 |
| dwc.xol! | 45 | 30 | 46 | 0.65 | – | – | – | 24% | 1 | 2 | 1 |
| gFBITrain | 85 | 37 | 33 | 1.12 | – | – | – | 29% | 2 | 3 | 0 |
| gFBIOnyx | 73 | 32 | 36 | 0.89 | – | – | – | 24% | 1 | 3 | 3 |
| gFBITorero | 60 | 26 | 44 | 0.59 | – | – | – | 17% | 1 | 1 | 0 |
| gFBIiggi | 51 | 38 | 34 | 1.12 | – | – | – | 21% | 2 | 3 | 0 |
| gFBIAvaLoN | 31 | 26 | 51 | 0.51 | – | – | – | 22% | 0 | 1 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | 0% · 0 | 28% · 5 | 21% · 10 | 0% · 0 | 46% · 26 | 21% · 3 | 12% · 6 |
| Killer ↓ / Opfer → | dwc.n4cer | dwc.sonic | dwc.Alex | dwc.DyG | dwc.xol! | gFBITrain | gFBIOnyx | gFBITorero | gFBIiggi | gFBIAvaLoN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.n4cer | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| dwc.sonic | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| dwc.Alex | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 | 10 |
| dwc.DyG | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 10 | 3 | 9 | 6 | 9 |
| dwc.xol! | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| gFBITrain | 8 | 1 | 2 | 16 | 10 | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gFBIOnyx | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| gFBITorero | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| gFBIiggi | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| gFBIAvaLoN | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
Demos: dwc.n4cer