Ausgewertet aus den Demos, die unsere Spieler aufgenommen und über den n4bot hochgeladen haben. Kills und Deaths stammen aus dem Killfeed, Damage- und Waffenwerte aus der Server-Statistik am Map-Ende.
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isno'f1reb0lt | 23 | 24 | 22 | 1.09 | – | – | – | 31% | 2 | 2 | 0 |
| isno'd3lta | 21 | 22 | 35 | 0.63 | – | – | – | 23% | 1 | 2 | 0 |
| isno`roadRuNNeR | 15 | 17 | 36 | 0.47 | – | – | – | 23% | 1 | 2 | 0 |
| isno'M4jest1x | 7 | 7 | 55 | 0.13 | – | – | – | 16% | 0 | 0 | 0 |
| dwc.Alex | 44 | 44 | 13 | 3.38 | – | – | – | 24% | 1 | 8 | 0 |
| dwc.motter | 44 | 45 | 24 | 1.88 | – | – | – | 23% | 6 | 6 | 0 |
| dwc.lamagra | 29 | 30 | 20 | 1.50 | 6803 | 4603 | +2200 | 22% | 10 | 0 | 0 |
| dwc.WarLock | 24 | 25 | 16 | 1.56 | – | – | – | 24% | 1 | 3 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Rocket Launcher | Railgun | Plasma Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 0 | 23% · 2 | 32% · 1 | 29% · 3 | 35% · 22 | 10% · 2 |
| Killer ↓ / Opfer → | isno'f1reb0lt | isno'd3lta | isno`roadRuNNeR | isno'M4jest1x | dwc.Alex | dwc.motter | dwc.lamagra | dwc.WarLock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isno'f1reb0lt | · | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| isno'd3lta | 0 | · | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| isno`roadRuNNeR | 0 | 0 | · | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| isno'M4jest1x | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 4 | 1 |
| dwc.Alex | 6 | 6 | 11 | 21 | · | 0 | 0 | 0 |
| dwc.motter | 9 | 12 | 11 | 13 | 0 | · | 1 | 0 |
| dwc.lamagra | 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | · | 0 |
| dwc.WarLock | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | · |
Demos: dwc.lamagra
| Spieler | Score | Kills | Deaths | K/D | Dmg + | Dmg − | Netto | Acc | Imp | Exc | Caps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isno'f1reb0lt | 22 | 24 | 19 | 1.26 | – | – | – | 23% | 3 | 3 | 0 |
| isno'M4jest1x | 17 | 20 | 47 | 0.43 | – | – | – | 20% | 2 | 1 | 0 |
| isno'd3lta | 14 | 18 | 49 | 0.37 | – | – | – | 22% | 2 | 0 | 0 |
| isno`roadRuNNeR | 6 | 11 | 48 | 0.23 | – | – | – | 23% | 0 | 1 | 0 |
| dwc.motter | 44 | 46 | 22 | 2.09 | – | – | – | 28% | 3 | 7 | 0 |
| dwc.WarLock | 37 | 38 | 17 | 2.24 | – | – | – | 27% | 4 | 1 | 0 |
| dwc.Alex | 30 | 33 | 29 | 1.14 | – | – | – | 27% | 1 | 1 | 0 |
| dwc.lamagra | 27 | 32 | 16 | 2.00 | 6305 | 3734 | +2571 | 27% | 0 | 3 | 0 |
Accuracy · Kills je Waffe; Treffer/Schüsse beim Überfahren. Spieler ohne Zeile: keine Waffenstats vom Server.
| Spieler | Gauntlet | Machinegun | Shotgun | Grenade Launcher | Rocket Launcher | Lightning Gun | Railgun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dwc.lamagra | 0% · 1 | 21% · 1 | 19% · 9 | 11% · 0 | 43% · 14 | 28% · 6 | 38% · 1 |
| Killer ↓ / Opfer → | isno'f1reb0lt | isno'M4jest1x | isno'd3lta | isno`roadRuNNeR | dwc.motter | dwc.WarLock | dwc.Alex | dwc.lamagra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isno'f1reb0lt | · | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| isno'M4jest1x | 0 | · | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| isno'd3lta | 0 | 1 | · | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| isno`roadRuNNeR | 0 | 1 | 0 | · | 2 | 1 | 5 | 3 |
| dwc.motter | 6 | 14 | 13 | 13 | · | 0 | 1 | 0 |
| dwc.WarLock | 4 | 9 | 10 | 15 | 0 | · | 0 | 0 |
| dwc.Alex | 3 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | · | 0 |
| dwc.lamagra | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | · |
Demos: dwc.lamagra